
100 руб.
Профессиональный многофункциональный трактор для футбольных полей фирмы Shibaura (Япония). Возможна поставка в Россию, Украину, Казахстан.
| Параметры | Техническое описание |
| Привод | Автоматический полный привод |
| Двигатель | 3 цилиндра, пониженный уровень шума, жидкостное охлаждение, дизель, 37.9 л.с. (SAE), 33.0 л.с. (DIN) |
| Объем бака | 30 литров |
| Трансмиссия | ST333M 9 пер.: 1-24 км/ч; 3 задн.: 2-16 км/ч ST333HST 3 группы: вперед: 0-13 км/ч и 0-29 км/ч назад: 0-4 км/ч, 0-9 км/ч и 0-18 км/ч |
| ВОМ | 540 об/мин |
| Средний ВОМ | Стандартный гидростатический |
| 3-точечное соединение | Категория грузоподъемности №1, 1400 кг |
| Буксируемая масса | 2800 кг |
| Гидроусилитель | Стандартный |
| Мощность насоса | 27литров/ мин, стандартная катушка с 3-хтактным подключением сзади, от 130 бар |
| Радиус поворота | 276 см |
| Протектор шинный | Передний: 1100 мм; задний: 1115 мм |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Днище | Ровное без рычагов |
| Размеры | 2830 x 1400 x 2490 мм |
| Масса c ВОМ | ST333M: 1100 кг; ST333HST: 1090 кг |
Стандартные и дополнительные опции и их коды
| Код | Описание опции |
| ST333M | ST333M Механическая коробка передач (включая шины на выбор) |
| ST333H | ST333H Гидравлическая коробка передач (включая шины на выбор) |
| AGST333 | С/х шины пер: 7x14; задн: 11.2-24 |
| WTTST333 | Шины для газона пер: 25x8.50-14; задн: 13.6x16.00 |
| SGST333 | Шины для газона/ транспортные пер.: 7х14; задн.: 11.2х24 (доп. опция) |
| INDST333 | Промышленные шины пер.: 27х8.5-15; задн.: 400/55-22.5 (доп. опция) |
АКСЕССУАРЫ
| Код | Описание аксессуара |
| STM60-ST330 | Косилка SHIBAURA c шириной захвата 1.50м с гидравлическим подъемником |
| PA-137SH | Система мульчирования 1.50м |
| 317085 | Травосборник MATEV CS-H850, 850 литров c гидравлическим опрокидыванием при выгрузке |
| 1315753 | Демонтажная рама |
| 1315748 | Пневматические шины 11x7/4 (рекомендовано) |
| 1315715 | Соединитель косилки с трубой |
| Turbo790LD | Травосборник MORGNIEUX 790LD, 790 литров с механической выгрузкой |
| Turbo790HD | Травосборник MORGNIEUX 790HD, 790 литров с гидравлической высокой выгрузкой |
| V04A80 | Пара колес |
| V04A82 | Фары |
| V04A85 | Автомагнитола |
| KS329 | WALTER MAUSER кабина: безопасные стекла, электрический стеклоочиститель с пульверизатором, отопление, жалюзи, съемные двери с замком, наружное зеркало. Монтаж. |
| ZLAMP | Проблесковый маячок |
| PA-135SH | PAULI фронтальный погрузчик с быстрой сцепкой |
| PA-130SH | Передний ВОМ для HST (только с PA-135SH) |
| PA-136SH | 2 передних гидравлических соединения. Монтаж. |
| PA-170/175SH | PAULI профессиональный фронтальный погрузчик + передний ВОМ + электромагнитная сцепка, 1000 об/мин |
| PA-160SH | 2 передних гидравлических соединения. Монтаж. |
| LL25 | Фронтальный погрузчик LEWIS двойного действия, подъемные цилиндры и гидравлическая эксплуатация. Монтаж. |
| LBKT1.1MQA | Ковш 1.3м |
| LBKT1.3MQA | Ковш 1.3м |
| LMKFK7QA | Вилочный погрузчик |
| LPFKA01QA | Вилочный ковш |
| LDOZA1.6A | Передний ковш |
| DB1.6RWS | Резиновые полосы износа для лезвий 1.6м |
| DB02HAC | Боковая регулировка с 2-мя цилиндрами |
| PDFR | Третья функция (для снегоочистительного отвала) |
| 34060040 | Снегоочистительный отвал включает гидравлическую боковую регулировку и пластиковый ковш 1.60м |
|
| Снегоочистительный отвал включает гидравлическую боковую регулировку и пластиковый ковш 1.80м |
| SPTREKHA | Заднее навесное оборудование |
| 999999004 | Переднее навесное оборудование 27 кг (макс. 4 детали) на деталь |
| Z622.735 | Тяговой стержень кат. 1 |
| HEFBOK | Подъемный треугольник с шаровой опорой буксируемого устройства |
| PA-162SH | Передняя навесная защита от грязи |
| KU318L | Поддержка регулируемой шаровой опоры буксируемого устройства и прицепа |
| INK50/199-329060 | Поддержка для регулируемого буксируемого устройства и прицепа |
| KU5141/199-ZB | Регулировка прицепа буксируемого устройства |
| WEMPEDAL | Высокоскоростная автопедаль |
| S4700029 | HYDROMANN снегоочиститель с рабочей шириной 150см |
| S4700011 | HYDROMANN снегоочиститель с рабочей шириной 140см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shibaura |
| Страна производитель | Япония |